推广 热搜:

天一府

点击图片查看原图
 
品牌: 河北家乐园房地产有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:品牌地产、宜居生态地产、改善优选、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯 公共部分带装修
停车位:地下车位数2096: 楼层状况:占地面积:245亩
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-06 10:46
浏览次数: 377
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 9000元/平米 楼盘概况总价: 99|162万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:品牌地产宜居生态地产改变优选洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:河北家乐园房产公司楼盘地址:襄都区人民大街与平安路交叉口

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年12月1日开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年12月[交房时间详细情况]

售楼地址:人民大街与平安路交叉口

咨询电话:400|176|0760 转 877501

主力户型:三居(6)四居(12)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|01|30约9000元/㎡
2022|06|24约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价12500元/平方米—14000元/平方米左右
2022|06|09约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米—14000元/平方米左右
2022|05|26约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;墅质洋房参考均价12000元/平方米—14000元/平方米左右
2022|05|17约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米—14000元/平方米左右
2022|05|07约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米—14000元/平方米左右
2022|04|29约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;墅质洋房参考均价12000元/平方米—14000元/平方米左右
2022|04|22约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;墅质洋房参考均价12000元/平方米—14000元/平方米左右
2022|04|15约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米—14000元/平方米左右
2022|04|02约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米—14000元/平方米左右
2022|03|24约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右
2022|03|11约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价12500元/平方米左右
2022|02|25约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价12500元/平方米左右
2022|01|30约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9200元/平方米左右,洋房参考均价12000元/平方米左右
2022|01|21约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9200元/平方米左右,洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|12|31约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9200元/平方米左右,洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|12|23约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9200元/平方米左右,洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|12|09约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9200元/平方米左右,洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|11|25约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右, 洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|11|12约9000元/㎡高层参考均价8700元/平方米—9500元/平方米左右, 洋房参考均价11000元/平方米—12300元/平方米左右
2021|10|22约9000元/㎡高层参考均价8700元/平方米—9500元/平方米左右, 洋房参考均价11000元/平方米—12300元/平方米左右
2021|10|08约9000元/㎡高层参考均价8700元/平方米—9500元/平方米左右, 洋房参考均价11000元/平方米—12300元/平方米左右
2021|09|30约9000元/㎡高层参考均价8700元/平方米—9500元/平方米左右, 洋房参考均价11000元/平方米—12300元/平方米左右
2021|09|09约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米, 洋房参考均价12000元/平方米
2021|08|25约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9500元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米—14000元/平方米左右
2021|08|13约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|08|02约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|07|23约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|07|15约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|07|07约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|06|30约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|06|18约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|06|03约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|05|21约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价13700元/平方米左右
2021|05|13约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价13700元/平方米左右
2021|04|30约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价13700元/平方米左右
2021|04|16约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价13700元/平方米左右
2021|04|07约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价13500元/平方米左右
2021|03|25约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9600元/平方米左右,洋房参考均价13500元/平方米左右
2021|03|12约9000元/㎡高层参考均价8700元/平方米—9200元/平方米左右,洋房参考均价12800元/平方米—14000元/平方米左右
2021|03|01约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价13500元/平方米—14000元/平方米左右
2021|02|23约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|02|16约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|02|09约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|01|28约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|01|21约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2021|01|12约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2020|12|29约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2020|12|18约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2020|12|04约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价14000元/平方米左右
2020|11|24约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9000元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米左右
2020|11|13约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9000元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米左右
2020|11|03约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9000元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米左右
2020|10|21约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9500元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米左右
2020|10|09约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9400元/平方米左右,洋房参考均价12500元/平方米—14000元/平方米左右
2020|09|30约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米左右
2020|09|09约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米左右
2020|08|31约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米。
2020|08|19约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米。
2020|08|07约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米。
2020|07|22约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米。
2020|07|06约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米。
2020|06|11约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米。
2020|05|27约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米。
2020|05|13约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价12500元/平方米—14000元/平方米左右
2020|04|29约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价12500元/平方米—14000元/平方米左右。
2020|04|17约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价12500元/平方米—14000元/平方米左右
2020|04|02约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价12500元/平方米—14000元/平方米左右。
2020|03|18约9600元/㎡高层参考均价9600元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米左右。
2020|03|05约9600元/㎡高层参考均价9600元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米左右。
2020|02|12约9600元/㎡高层参考均价9600元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米左右。
2020|02|06约9600元/㎡高层参考均价9600元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米左右。
2020|01|16约9600元/㎡高层参考均价9600元/平方米—9700元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米左右。
2020|01|08约9600元/㎡高层参考均价9500元/平方米—9900元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米左右
2019|12|20约9600元/㎡高层参考均价9600元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米左右
2019|12|02约9600元/㎡高层参考均价9600元/平方米,洋房参考均价13500元/平方米左右
2019|10|31约9500元/㎡高层9500元/平方米—9700元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米左右
2019|10|15高层9500元/平方米—9700元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米左右
2019|09|23约9500元/㎡高层9500元/平方米—10000元/平方米左右,洋房参考均价13000元/平方米—13500元/平方米左右
2019|09|11约9500元/㎡高层9500元/平方米左右,洋房参考均价13500元/平方米左右
2019|08|27约9500元/㎡高层9500元/平方米左右,洋房参考均价13500元/平方米
2019|08|02洋房参考均价13500元/平米
2019|07|04参考均价13500元/平米
2019|06|14约13500元/㎡洋房参考均价13500元/平米
2019|05|31洋房参考均价13000元/平米
2019|05|14洋房13000元
2019|04|12洋房均价13000元/平方米
2019|03|22约13000元/㎡洋房13000元/平方米
2019|02|18约13000元/㎡参考均价13000元/平方米左右
2019|01|04洋房10#楼 参考均价13000元/平方米左右
2018|12|20洋房10#楼 参考均价13000元/平方米左右
2018|12|05待定
2018|11|16待定
2018|11|01待定
2018|10|23待定
2018|10|09待定
2018|09|25待定
2018|09|13待定
2018|08|31待定
更多>同类新房
天一府 金都樾府 城投昌建·锦绣城 蓝湾小镇 建发望江云启 御景东方 澄阳府 中港·江来
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报